|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| NOMBRE: | 2 etapa 1.5CFM HP 1/4 Mini Air Vacuum Pump portátil | Flujo: | 50Hz 1.5CFM 60Hz 1.8CFM |
|---|---|---|---|
| Poder: | 1/4HP | eléctrico: | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
| Último vacío: | 0.3pa | Número de etapa: | 2 |
| Puerto de entrada: | 1/4" | Uso: | Vacío del aire |
| Resaltar: | bomba de vacío del aire de 0.3pa 1/4Hp,Bomba de vacío del aire 1.5CFM,Vane Air Vacuum Pump rotatoria |
||
2 etapa 1.5CFM HP 1/4 Mini Air Vacuum Pump portátil
¿Para qué una bomba de paleta rotatoria se utiliza?
Las bombas de paleta rotatorias son de uso general como pompas hydráulicas de alta presión y en automóviles, incluyendo las bombas el sobrealimentar, de la poder-dirección, del aire acondicionado y de la automático-transmisión. Las bombas para las presiones del alcance medio incluyen usos tales como carbonators para los dispensadores de la fuente y las máquinas no alcohólicos del café del café express.
Datos técnicos
| Artículo NO. | VP215 | |
| Flujo | 50Hz | 1.5CFM |
| 42 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | |
| 50 l/min | ||
| Último vacío | 0.3Pa | |
| 25 micrones | ||
| Poder | 1/4HP | |
| Puerto de Lnket | 1/4" llamarada | |
| Capacidad del aceite | 280ml | |
| Dimensiones (milímetros) | 260x122x220 | |
| Peso | 4.6kg | |
Detalle
Vidrio de vista del aceite del vacío
![]()
Larga vida de la base de alambre de cobre
![]()
El enchufe y Valtage pueden elegir
![]()
La otra opción
| Sola etapa | ||||||||
| Artículo NO. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Flujo | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Último vacío | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | ||
| Poder | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Puerto de Lnket | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | |
| Capacidad del aceite | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Dimensiones (milímetros) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Etapa del duelo | ||||||||
| Artículo NO. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Flujo | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Último vacío | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | ||
| Poder | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Puerto de Lnket | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
|
| Capacidad del aceite | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensiones (milímetros) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 86-15823359769