|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estructura: | Bomba gradual | Uso: | Bomba de aire |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 110V y 220V eléctricos | frecuencia: | 220V/50Hz 110V/60Hz |
| Último vacío: | 150 micrones | Flujo: | 1.5-12CFM (42-340L/min) |
| Número de etapa: | 2 | Uso para: | Mantenimiento de Refrigareation, embalaje, médico, impresión etc. |
| Resaltar: | bomba de vacío de la HVAC,bomba de vacío de la refrigeración |
||
Bomba de vacío rotatoria de la frecuencia dual dual de la etapa para el mantenimiento 110V y 220V de la refrigeración
Características principales
Una bomba puede caber 110v 60Hz y poder de 220V 50Hz, sólo control del interruptor de la necesidad
Diseñado especialmente para el servicio de HVAC/R, aceite de bomba de vacío incluido.
El voltaje dual del último vacío profundo es 0,3 PA
Diseño compacto con el aluminio que riega y fácil llevar. Protector termal en el motor para garantizar la bomba para correr constantemente
1/4' y 3/8' las conexiones de la entrada de la llamarada del SAE permite la flexibilidad de conexiones. Conveniente para todo el diseño principal del voltaje en el mercado.
Diseño individual para los clientes especiales.
Datos técnicos
| Etapa de la Dual-presión de la Dual-banda | ||||||||
| Artículo NO. | VP215D | VP225D | VP235D | VP245D | VP260D | VP280D | VP2100D | |
| Flujo | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Último vacío | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | ||
| Poder | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Puerto de Lnket | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | |
| Capacidad del aceite | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensiones (milímetros) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Detalle
![]()
Productos relacionados
![]()
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 86-15823359769