|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
NOMBRE: | 8CFM HP 3/4 1 bomba de vacío del aire de la etapa para la CA | Flujo: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM |
---|---|---|---|
Poder: | 3/4HP | eléctrico: | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
Último vacío: | 5pa | Número de etapa: | 1 |
Puerto de entrada: | 1/4" 3/8" | Uso: | Vacío del aire |
Resaltar: | Bomba de vacío neumática 8CFM,bomba de vacío neumática 220V,226L/Min Air Operated Vacuum Pump |
8CFM HP 3/4 1 bomba de vacío del aire de la etapa para la CA
¿Para qué la bomba de vacío de la CA se utiliza?
La bomba de vacío del aire acondicionado se utiliza para quitar el vapor indeseado del aire y de agua del sistema de aire acondicionado cuando está bajo servicio.
Cuando el aire acondicionado necesita ser reparado, la primera medida tomada es generalmente recuperar el refrigerante del sistema para la reutilización más adelante.
Datos técnicos
Artículo NO. | VP180 | |
Flujo | 50Hz | 8CFM |
226 l/min | ||
60Hz | 9CFM | |
254 l/min | ||
Último vacío | 5Pa | |
100 micrones | ||
Poder | 3/4HP | |
Puerto de Lnket | 1/4" 3/8" llamarada | |
Capacidad del aceite | 600ml | |
Dimensiones (milímetros) | 370x140x250 | |
Peso | 14kg |
Detalle
La otra opción
Sola etapa | ||||||||
Artículo NO. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
Flujo | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
Último vacío | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | 100 micrones | ||
Poder | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
Puerto de Lnket | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | 1/4" " llamarada &3/8 | |
Capacidad del aceite | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
Dimensiones (milímetros) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
Peso | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg |
Etapa del duelo | ||||||||
Artículo NO. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
Flujo | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
Último vacío | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | 20 micrones | ||
Poder | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
Puerto de Lnket | 1/4" llamarada | 1/4" llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
1/4" &3/8” Llamarada |
|
Capacidad del aceite | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
Dimensiones (milímetros) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
Peso | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 86-15823359769