|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estructura: | Bomba gradual | Uso: | Bomba de aire |
|---|---|---|---|
| Potencia: | Eléctrico, 1/5Hp | eléctrico: | 220V/50Hz 110V/60Hz |
| Último vacío: | 3.5-10pa | Flujo: | 2.5-10CFM |
| Número de etapa: | 2 | Uso para: | Mantenimiento de Refrigareation, embalaje, médico, impresión etc. |
| Resaltar: | bomba de vacío rotatoria de la paleta,bomba de vacío de la refrigeración |
||
La aduana profesional de la bomba de vacío de la etapa dual durable estupenda acepta
Datos técnicos
| Artículo no. | 2VP215 | 2VP225 | 2VP245 | 2VP260 | 2VP2100 | VP125 | VP145 | VP1100 | |
| Flujo | 50Hz/220V | 1.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 8CFM | 10CFM | 2.5CFM | 4.5CFM | 10CFM |
| 42L/min | 70L/min | 100L/min | 170L/min | 226 l/min | 70 l/min | 128 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz/110V | 1.8CFM | 3CFM | 5CFM | 7CFM | 12CFM | 3CFM | 5CFM | 12CFM | |
| 50L/min | 84L/min | 114L/min | 198L/min | 254L/min | 84L/min | 142L/min | 340L/min | ||
| Último vacío | 3.5Pa/25microns | 10Pa/75microns | |||||||
| Número de etapas | 2stage | 1stage | |||||||
Detalle
![]()
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 86-15823359769