|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| OD: | 3/8" a 8-1/8” | Grueso de pared TW: | 0.28-5m m |
|---|---|---|---|
| Longitud: | los 3-6m | Materiales: | C1220 SF-Cu C12000 |
| estándar: | JIS ASTM COMO EN | Uso: | Agua y suministro de petróleo de la refrigeración de la CA |
| Resaltar: | Tubería de cobre del aire acondicionado,tubo de cobre de la refrigeración |
||
Tubo de cobre difícilmente dibujado de la tubería de la refrigeración del cobre de LWC para la refrigeración y la fontanería
Ventajas
- Estándar: JISH3300: 1997, GB/T17791-2007, ASTM B280
- Material de cobre de calidad superior C1220/SF-Cu/C12000
- Hecho por proceso de la PROTUBERANCIA, tolerancia perfecta del tamaño.
- Todos los tubos se comprueban cerca la línea inspección de la corriente de Foucault para asegurarse que todos los tubos son productos calificados.
- Superficie externa/interna lisa y limpia, ninguna mancha y moho.
- Fácil soldar y anticorrosión
- Vida de servicio y reciclable largos.
- Puede ser utilizado para los usos alimentados líquido tales como aire acondicionado, fabricantes de hielo, humectadores, y sistemas de refrigeración. También utilizado para las líneas del aceite para calentar.
Opción del tamaño
| Espec. regular. del tubo de cobre recto (recepción del OEM) | |||
| Diámetro externo (pulgada) | Diámetro externo (milímetros) | Grueso de pared (milímetro) | Longitud m |
| Gama del grueso disponible | |||
| 3/8" | 9,52 | 0.28-1.50 | como petición |
| el 1/2” | 12,7 | 0.35-2.00 | |
| 5/8" | 15,88 | 0.46-2.00 | |
| 3/4" | 19,05 | 0.6-2.00 | |
| 7/8" | 22,22 | 0.6-2.00 | |
| 1" | 25,4 | 0.6-2.00 | |
| 1 1/8" | 28,58 | 0.6-3.00 | |
| 1 1/4" | 31,75 | 0.6-3.00 | |
| 1 3/8" | 34,93 | 0.6-3.00 | |
| 1 1/2” | 38,1 | 0.6-3.00 | |
| 1 5/8" | 41,28 | 0.7-3.50 | |
| 1 6/8" | 44,45 | 0.7-3.50 | |
| 2 1/8" | 53,98 | 0.7-3.50 | |
| 2 5/8" | 66,68 | 1.0-4.00 | |
| 3 1/8" | 79,38 | 1.2-5.00 | |
| 3 5/8" | 92,08 | 1.5-5.00 | |
| 4 1/8" | 107,78 | 1.5-5.00 | |
| 5 1/8" | 130,18 | ||
| 6 1/8" | 155,58 | ||
| 8 1/8" | 206,38 | ||
Detalle
![]()
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 86-15823359769