| 
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Tipo: | Modelo de flujo ambiente de la cruz | el ruido: | Diseño de poco ruido | 
|---|---|---|---|
| Motor: | alambre de cobre | Caso: | Acero revestido del poder | 
| Control: | Interruptor teledirigido y de la puerta | Función: | Delgado, diseño del fuerte viento | 
| Resaltar: | cortina de aire comercial de la puerta,cortina de aire de arriba de la puerta | 
			    	||
Adelgace el motor puro de poco ruido del alambre de cobre de la cortina de aire del fuerte viento del diseño
  
 Característica
• Modelo ambiente del cruce de corrientes
 • La combinación utilizada del Motor-ventilador garantiza coste operativo bajo
 • Estético satisfaciendo y adelgace el diseño conveniente para la mayoría del uso comercial
 • caso de acero Polvo-revestido con los ventiladores plásticos
 • El interruptor teledirigido y de la puerta es partes opcionales con coste adicional
  
 Datos técnicos 
| Modelo | Voltaje (v)/Frequancy (herzios) | Energía de entrada del motor (W) | Velocidad de aire máxima (M/S) | Ruido (DB) | Aire Volumn (³ de m /h) | Peso neto (kilogramos) | Tamaño de la unidad (milímetro) | Tamaño del cartón (milímetros) | ||||
| Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | |||||
| FM-1206-SA1 | 110-120V/60Hz 22-240V/50Hz | 120 | 100 | 11 | 8 | 55 | 53 | 950 | 700 | 9,5 | 600x180x215 | 640x229x270 | 
| FM-1209-SA1 | 140 | 120 | 57 | 55 | 1150 | 900 | 12 | 900x180x215 | 940x229x270 | |||
| FM-1210-SA1 | 180 | 140 | 58 | 56 | 1280 | 1000 | 14 | 1000x180x215 | 1040x229x270 | |||
| FM-1212-SA1 | 200 | 160 | 58 | 56 | 1750 | 1210 | 15 | 1210x180x215 | 1250x229x270 | |||
| FM-1215-SA1 | 280 | 230 | 59 | 57 | 2180 | 1500 | 18 | 1500x180x215 | 1540x229x270 | |||
| FM-1218-SA1 | 330 | 250 | 60 | 58 | 2300 | 1670 | 23,5 | 1800x180x215 | 1840x229x270 | |||
| FM-1220-SA1 | 400 | 270 | 61 | 59 | 2500 | 1800 | 27 | 2000x180x265 | 2056x229x270 | |||
| FM-1509-SA1 | 230 | 180 | 13 | 10 | 69 | 67 | 1680 | 1320 | 17,5 | 900X218X260 | 946x272x312 | |
| FM-1512-SA1 | 300 | 230 | 71 | 69 | 2570 | 1800 | 24 | 1210X218X260 | 1256x272x312 | |||
| FM-1515-SA1 | 380 | 280 | 71 | 69 | 3210 | 2250 | 28 | 1460X218X260 | 1505x272x312 | |||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: 86-15823359769